TEC 고효율 DC 모터는 산업용 로봇과 모바일 장비의 고정밀 속도 제어를 위해 설계되었습니다. 맞춤설정을 지원합니다.
전편
없어요
Loading
강소억통제지능장비유한회사 및 산하의 전 자본 자회사 상해동보전력기술유한공사 업계 관리 경험이 풍부한 동제대 박사과정 학생 팀이 공동으로 설립한 "고신기술...
TEC 고효율 DC 모터는 산업용 로봇과 모바일 장비의 고정밀 속도 제어를 위해 설계되었습니다. 맞춤설정을 지원합니다.
제품 소개
DC 모터는 정밀한 속도 제어와 높은 시동 토크 덕분에 산업용 및 모바일 로봇에 널리 사용됩니다. 당사의 DC 모터는 안정적인 전력 출력과 효율적인 에너지 활용을 보장하기 위해 고급 전자기 설계와 고품질 소재로 제조되었습니다. 간단한 제어 방식으로 다양한 자동화 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.
응용 프로그램 시나리오
모바일 로봇: DC 모터는 빠른 시동 토크와 유연한 속도 조절 덕분에 AGV(무인 가이드 차량) 및 AMR(자율 모바일 로봇)의 구동 시스템 및 모션 제어에 널리 사용됩니다.
무인 운송 차량: 창고와 공장의 운송 로봇에서 DC 모터는 안정적인 전력 공급원을 제공하여 복잡한 환경에서도 정밀한 이동을 보장합니다.무인 운송 차량: 창고와 공장의 운송 로봇에서 DC 모터는 안정적인 전력 공급원을 제공하여 복잡한 환경에서도 정밀한 이동을 보장합니다.
6가지 품질 보증
제품 매개변수(사양)
제품 모델 | TEC-75 | TEC-85 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
힘 (kW) | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | |||||||||||
정격 토크 (Nm) | 0.96 | 0.64 | 0.48 | 0.32 | 0.96 | 0.72 | 0.48 | 1.43 | 2.39 | 1.59 | 1.19 | 0.8 | 2.55 | 1.91 | 1.27 | 2.63 | 1.75 |
정격 속도 (r/min) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 |
정격 전압 (V) | 24 | 24 | |||||||||||||||
정격 전류 (A) | 5.7 | 8.2 | 7.5 | 13 | 20 | 28 | |||||||||||
피크 토크 (Nm) | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 15 | 10 | 8 | 5 | 16 | 12 | 8 | 16 | 11 |
로터 저항 (Ω 20°C) | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
로터 인덕턴스 (mH) | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
토크 상수 (Nm/A) | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.17 | 0.2 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0.08 |
역기전력 상수 (V/kr/min) | 18 | 14 | 10 | 7 | 14 | 10 | 7 | 18 | 20 | 14 | 10 | 7 | 13 | 10 | 7 | 10 | 8 |
로터 관성 (Kgm2 x10^-4) | 286.2 | 286.2 | 143.1 | 143.1 | 286.2 | 286.2 | 143.1 | 790 | 1027 | 790 | 553 | 553 | 1027 | 790 | 553 | 1027 | 790 |
기계적 시간 상수 (ms) | 6 | 5.9 | 9.2 | 8.6 | 5.9 | 5.7 | 8.6 | 5.2 | 4.7 | 5.8 | 6.9 | 7.5 | 4.7 | 5.3 | 7.5 | 4.4 | 6.9 |
전기적 시간 상수 (ms) | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 5.3 | 5.9 | 4.6 | 3.6 | 3.3 | 5.7 | 5 | 3.3 | 5 | 4 |
이론적인 최대 가속도 (Rad/s2) | 20103 | 26351 | 23548 | 36097 | 26351 | 37902 | 36097 | 23331 | 23165 | 26507 | 31345 | 41042 | 35164 | 41024 | 41042 | 49227 | 39387 |
무게 (kg) | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 |
자주 묻는 질문
DC 모터는 PWM 컨트롤러와 함께 사용되어 다양한 모바일 로봇의 움직임에 필요한 정밀한 속도 조절을 달성합니다.
DC 모터의 토크 출력을 높이는 방법은?
네, 당사의 DC 모터는 효율성과 안정성을 유지하면서 장시간 연속 작동에 최적화되어 있어 산업용 로봇과 자동화 장비에 이상적입니다.
없어요